產品介紹
讀寫器
-
HLR-CW800A-TA 安卓UHF讀寫器
這是一款基於Android 5.1的8通道固定RFID閱讀器。集成了Impinj R2000 RFID晶片,它支援RS232,RJ45和HDMI,並且可以相容各種類型的天線。用高 穩定性和出色的性能,CW800A可理想地應用於倉庫管理,檔案 和圖書館管理,銀行,服裝和鞋類零售,珠寶監控,鍾錶業,洗衣, 生產線管理,醫療器械櫃和自動售貨機。
產品說明
| Physical Characteristics |
| Dimensions | 162mm(L) x 95mm(W) x 22mm(H) |
| Weight | 448g / 15.80oz (without antenna) |
| Material | Aluminium alloy |
| Input Voltage | DC 10V – 24V |
| Standby Current | <30mA |
| Work Current | 800mA +/-5% @ DC 12V Input |
| Comm Interface | 1*RS-232 , 1*RJ45, 2*USB2.0 Type A, USB Host |
| Display Interface | HDMI Type A, support 720P |
| GPIO | 2 channel input optical coupling, 2 channel output optical coupling |
| Baud Rate | 115200 bps |
| Cooling Mode | Air cooling |
| Power | DC(12V), POE(802.3af 13W), POE+(802.3at 25.5W) |
| Developing Enviroment |
| Operating System | Android 5.1 |
| SDK | Software Development Kit |
| Language | Java |
| SDK |
| Engine | CM2000-8 module based on Impinj Indy R2000 |
| Protocol | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-63 |
| Frequency | 865-868MHz/920-925MHz/902-928MHz |
| Output Power | 1W (30dBm, support +5~+30dBm adjustable, POE/DC power) ;2W Optional (33dBm, support +10~+33dBm adjustable, POE+/DC power, for Latin America, etc. |
| Output Power Precision | +/- 1dB |
| Output Power Flatness | +/- 0.2dB |
| Receive Sensitivity | < -84dBm |
| Fastest Read Rate | 900+ tags/sec |
| RSSI | Supported |
| Ambient Temp Monitor | Supported |
| Antenna Detector | Supported |
| Antenna | Supporting a variety of antennas, such as 6dBic, 9dBic |
| Antenna Port | 8 channel 50Ω SMA port |
pdf下載 HLR-CW800A-TAI (1).pdf